Spieltag 3. Kreisklasse B Herren Köln/Rheinberg 2004/05

Übersicht Aktueller Spieltag Ergebnisse Matrix Tabellen Torschützen Statistik
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 

15. Spieltag

TSV Bayer Dormagen 5 - SG Königsdorf/HHV 4 16 : 16    
HC Cologne Kangaroos 3 - RSV Rath-Heumar 4 31 : 17    
Leichlinger TV 3 - 1. FC Köln 2 (Wertung: X:0) 0 : 0    
HC Aussem 2 - TV Flittard 2 17 : 26    
 
Spielfrei: DJK Leverkusen 1

Tabelle nach dem 15. Spieltag

Pl.   VereinSpiele    S U NTordiff.Torverhältnis Punkte         Heim        Auswärts
1. (1.) TSV Bayer Dormagen 5141211 113274:16125:3  136:77  13:1  138:84  12:2
2. (2.) SG Königsdorf/HHV 4131021 102290:18822:4  115:85  9:3  175:103  13:1
3. (3.) DJK Leverkusen 113904 35259:22418:8  149:117  12:2  110:107  6:6
4. (4.) Leichlinger TV 313814 31261:23017:9  151:115  12:2  110:115  5:7
5. (5.) TV Flittard 213706 -16235:25114:12  117:120  8:4  118:131  6:8
6. (6.) HC Cologne Kangaroos 313607 26255:22912:14  129:101  8:6  126:128  4:8
7. (7.) HC Aussem 214509 -74204:27810:18  92:148  4:10  112:130  6:8
8. (8.) RSV Rath-Heumar 4131012 -110166:2762:24  79:124  0:12  87:152  2:12
9. (9.) 1. FC Köln 2140014 -107213:3200:28  117:185  0:14  96:135  0:14

Nächste Spiele

Samstag, 5.3.2005  19:00
1. FC Köln 2 - DJK Leverkusen 1 25 : 38 ( 12 : 18 )   
RSV Rath-Heumar 4 - Leichlinger TV 3 17 : 35    
SG Königsdorf/HHV 4 - HC Cologne Kangaroos 3 24 : 24    
TV Flittard 2 - TSV Bayer Dormagen 5 16 : 32    
Seitenanfang
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 

Dieses Dokument wurde automatisch generiert mit der Ligaverwaltung  Professional League 4.31 Stand: 25.03.2005