Spieltag 3. Kreisklasse Herren Köln/Rheinberg 2003/04

Übersicht Aktueller Spieltag Ergebnisse Matrix Tabellen Torschützen Statistik
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26 

26. Spieltag

Samstag, 22.5.2004  17:00
1. FC Köln - DJK Leverkusen 1 (Wertung: X:0) 0 : 0    
HGV Hürth-Gleuel 4 - TV Refrath 3 31 : 37    
TK Nippes 3 - HC Cologne Kangaroos 3 22 : 34    
TV Forsbach 3 - Telekom-Post SG Köln 2 31 : 15    
SG Königsdorf/HHV 3 - SG Königsdorf/HHV 4 28 : 21    
 
Spielfrei: Leichlinger TV 3, HC Cologne Kangaroos 4

Tabelle nach dem 26. Spieltag

Pl.   VereinSpiele    S U NTordiff.Torverhältnis Punkte         Heim        Auswärts
1. (1.) 1. FC Köln221912 195604:40939:5  297:201  20:2  307:208  19:3
2. (2.) TV Refrath 3221903 150556:40638:6  306:195  22:0  250:211  16:6
3. (3.) SG Königsdorf/HHV 3221615 136568:43233:11  291:214  19:3  277:218  14:8
4. (4.) HC Cologne Kangaroos 3221417 21447:42629:15  205:190  14:8  242:236  15:7
5. (5.) SG Königsdorf/HHV 4221219 47492:44525:19  248:233  11:11  244:212  14:8
6. (6.) DJK Leverkusen 12210210 3435:43222:22  227:230  13:9  208:202  9:13
7. (8.) TV Forsbach 3229310 6476:47021:23  248:239  11:11  228:231  10:12
8. (7.) Leichlinger TV 3228410 -26490:51620:24  236:241  10:12  254:275  10:12
9. (9.) HC Cologne Kangaroos 4228212 2489:48718:26  254:240  12:10  235:247  6:16
10. (10.) TK Nippes 3224117 -134397:5319:35  196:266  2:20  201:265  7:15
11. (11.) HGV Hürth-Gleuel 4223217 -159378:5378:36  205:278  5:17  173:259  3:19
12. (12.) Telekom-Post SG Köln 2221021 -241281:5222:42  126:247  2:20  155:275  0:22
Seitenanfang
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26 

Dieses Dokument wurde automatisch generiert mit der Ligaverwaltung  Professional League 4.31 Stand: 31.05.2004