| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEV | Whn | HER | HOL | RHEI | MTVD | BST | DÜN3 | HÖH | OST | IGP | BAY | GBA | Lei | DÜN4 | FREI | ||
| DJK Leverkusen 2 | 14:16 | 10:11 | 11:23 | 16:19 | 17:19 | 14:23 | 22:16 | LEV | |||||||||
| TV Jahn Wahn 4 | 19:18 | 23:24 | 16:24 | 20:17 | 16:27 | 18:23 | 28:10 | Whn | |||||||||
| TV Herkenrath | 22:20 | 22:15 | 22:14 | 1:0 | 21:10 | 1:0 | HER | ||||||||||
| TV Flittard 2 | 22:14 | 21:20 | 12:20 | 1:0 | 22:15 | 16:11 | HOL | ||||||||||
| TuS Rheindorf 4 | 12:16 | 17:17 | 22:17 | 14:14 | 15:13 | 22:25 | 22:21 | RHEI | |||||||||
| SG MTVD Köln 4 | MTVD | ||||||||||||||||
| TV Refrath 3 | 24:20 | 25:23 | 12:14 | 11:15 | 18:16 | 19:18 | BST | ||||||||||
| TV Dünnwald 3 | 13:13 | 17:29 | 18:25 | 17:15 | 24:22 | 20:10 | 21:25 | DÜN3 | |||||||||
| RW Höhenhaus | 10:17 | 23:16 | 18:10 | 15:9 | 14:21 | 14:9 | 21:16 | 23:12 | HÖH | ||||||||
| SG Rath/rrh. 4 | 18:14 | 13:16 | 16:15 | 1:0 | 1:0 | 25:11 | 1:0 | OST | |||||||||
| SV BW Hand 2 | 20:20 | 16:17 | 24:14 | 23:18 | 26:8 | 22:14 | 25:20 | IGP | |||||||||
| TSV Bayer Leverkusen 2 | 16:21 | 21:21 | 27:24 | 19:13 | 18:21 | 14:23 | BAY | ||||||||||
| TS Berg.-Gladbach 3 | 27:21 | 23:14 | 18:23 | 20:12 | 17:18 | 20:20 | GBA | ||||||||||
| Leichlinger TV 3 | 20:14 | 22:19 | 13:17 | 12:15 | 25:17 | Lei | |||||||||||
| TV Dünnwald 4 | 19:19 | 14:22 | 12:21 | 21:19 | 22:16 | 15:23 | DÜN4 | ||||||||||
| spielfrei | FREI | ||||||||||||||||
| LEV | Whn | HER | HOL | RHEI | MTVD | BST | DÜN3 | HÖH | OST | IGP | BAY | GBA | Lei | DÜN4 | FREI |
| Spielplan von DJK Leverkusen 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DJK Leverkusen 2 | |
| Tabellenposition | 14 |
| Punkte Spiele Punkte pro Spiel |
3:23 13 0,23:1,77 |
| Siege Niederlagen |
1 (7,69 %) 11 (84,62 %) |
| Tore Tore pro Spiel |
200:249 15,38:19,15 |
| Höchster Sieg | 22:16 gegen TV Dünnwald 4 (H) |
| Höchste Niederlage | 11:23 gegen TV Refrath 3 (H) |
| Aktuelle Serie | 7 Niederlagen, seit 7 Spielen nicht gewonnen |
