1. Kreisklasse Herren (Rheinberg)
|
|
|
| D J K L e v e r k u s e n |
R W H ö h e n h a u s |
S S V O v e r a t h |
U n i o n R ö s r a t h 3 |
T u S R h e i n d o r f 3 |
T u S O p l a d e n 3 |
T V F l i t t a r d |
T V D ü n n w a l d 2 |
R a t h / r r h K ö l n 2 |
T V H e r k e n r a t h |
T V R e f r a t h 2 |
T V N e u k i r c h e n 2 |
|
| DJK Leverkusen | ###### | 16 : 11 | 21 : 22 | 15 : 10 | 21 : 23 | 11 : 14 | 18 : 17 | 15 : 18 | 20 : 25 | 27 : 17 | 24 : 14 | 17 : 17 |
| RW Höhenhaus | 16 : 18 | ###### | 13 : 18 | 17 : 17 | 12 : 18 | 12 : 12 | 8 : 18 | 13 : 15 | 13 : 20 | 19 : 15 | 12 : 12 | 14 : 15 |
| SSV Overath | 14 : 16 | 0 : 1 | ###### | 16 : 18 | 19 : 18 | 17 : 19 | 20 : 26 | 20 : 16 | 15 : 24 | 18 : 12 | 23 : 13 | 19 : 26 |
| Union Rösrath 3 | 16 : 20 | 1 : 0 | 17 : 22 | ###### | 13 : 14 | 14 : 18 | 22 : 17 | 8 : 22 | 15 : 12 | 19 : 21 | 22 : 13 | |
| TuS Rheindorf 3 | 20 : 16 | 17 : 13 | 18 : 15 | 12 : 16 | ###### | 17 : 15 | 24 : 14 | 25 : 21 | 10 : 13 | 17 : 15 | 23 : 23 | 23 : 14 |
| TuS Opladen 3 | 15 : 13 | 21 : 10 | 25 : 23 | 17 : 20 | 25 : 28 | ###### | 18 : 19 | 18 : 19 | 13 : 16 | 26 : 14 | 20 : 24 | 16 : 14 |
| TV Flittard | 16 : 15 | 22 : 19 | 23 : 15 | 19 : 20 | 18 : 23 | 24 : 20 | ###### | 17 : 19 | 16 : 20 | 17 : 23 | 21 : 25 | 16 : 20 |
| TV Dünnwald 2 | 15 : 15 | 12 : 18 | 17 : 9 | 15 : 16 | 18 : 17 | 13 : 13 | ###### | 16 : 29 | 14 : 11 | 22 : 18 | 18 : 22 | |
| Rath/rrh Köln 2 | 20 : 17 | 22 : 12 | 28 : 14 | 24 : 8 | 19 : 14 | 24 : 17 | 29 : 16 | 25 : 10 | ###### | 18 : 13 | 20 : 14 | 26 : 12 |
| TV Herkenrath | 11 : 21 | 15 : 15 | 16 : 15 | 14 : 13 | 16 : 15 | 14 : 12 | 14 : 22 | 24 : 15 | ###### | 18 : 27 | 18 : 17 | |
| TV Refrath 2 | 19 : 15 | 26 : 19 | 33 : 24 | 27 : 9 | 27 : 22 | 24 : 18 | 19 : 12 | 15 : 18 | 21 : 25 | 20 : 19 | ###### | 26 : 22 |
| TV Neukirchen 2 | 14 : 17 | 19 : 16 | 19 : 17 | 23 : 19 | 16 : 15 | 18 : 18 | 29 : 12 | 16 : 10 | 13 : 16 | 18 : 14 | 17 : 15 | ###### |
