| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEV | OPL | OVE | RÖS | RHEI | HOL | BST | DÜN | FOR | OST | HAND | NEU | ||
| DJK Leverkusen | 19:21 | 17:19 | 16:21 | 20:16 | 18:21 | 17:16 | 15:15 | 15:22 | 21:18 | 23:22 | 22:15 | LEV | |
| TuS Opladen 4 | 18:22 | 27:21 | 20:20 | 28:17 | 25:19 | 25:17 | 15:15 | 20:27 | 20:18 | 23:29 | 19:21 | OPL | |
| SSV Overath | 18:15 | 16:19 | 22:24 | 17:20 | 13:18 | 14:14 | 25:31 | 20:25 | 21:23 | 20:30 | 15:17 | OVE | |
| Union Rösrath 3 | 16:10 | 14:21 | 18:21 | 20:17 | 16:12 | 16:14 | 14:17 | 21:27 | 26:18 | 18:18 | 20:21 | RÖS | |
| TuS Rheindorf 3 | 16:18 | 10:23 | 18:14 | 20:13 | 25:28 | 15:13 | 18:18 | 16:21 | 25:10 | 18:22 | 14:18 | RHEI | |
| SG MTVD Köln 3 | 29:11 | 15:15 | 20:19 | 13:15 | 17:25 | 26:33 | 12:26 | 20:20 | 25:25 | 26:30 | 16:19 | HOL | |
| TV Refrath 2 | 19:15 | 21:17 | 32:16 | 23:18 | 24:13 | 18:18 | 15:19 | 25:21 | 27:23 | 32:28 | 13:11 | BST | |
| TV Dünnwald 2 | 21:18 | 21:18 | 28:21 | 16:18 | 24:19 | 23:21 | 23:18 | 25:23 | 30:33 | 27:19 | 25:13 | DÜN | |
| TV Forsbach 2 | 29:14 | 24:18 | 1:0 | 21:15 | 27:16 | 31:22 | 22:19 | 30:18 | 28:25 | 23:22 | 30:17 | FOR | |
| SG Rath/rrh. 3 | 24:22 | 25:26 | 23:16 | 21:25 | 21:27 | 24:22 | 28:24 | 19:23 | 34:26 | 23:30 | 25:26 | OST | |
| SV BW Hand | 25:19 | 27:16 | 24:29 | 17:20 | 17:18 | 12:29 | 15:18 | 19:21 | 23:23 | 40:26 | 26:25 | HAND | |
| TV Neukirchen 2 | 20:15 | 20:18 | 22:21 | 24:17 | 25:20 | 20:20 | 28:18 | 24:21 | 16:24 | 24:23 | 28:20 | NEU | |
| LEV | OPL | OVE | RÖS | RHEI | HOL | BST | DÜN | FOR | OST | HAND | NEU |
| Spielplan von DJK Leverkusen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DJK Leverkusen | |
| Tabellenposition | 11 |
| Punkte Spiele Punkte pro Spiel |
15:29 22 0,68:1,32 |
| Siege Niederlagen |
7 (31,82 %) 14 (63,64 %) |
| Tore Tore pro Spiel |
382:441 17,36:20,05 |
| Höchster Sieg | 22:15 gegen TV Neukirchen 2 (H) |
| Höchste Niederlage | 11:29 gegen SG MTVD Köln 3 (A) |
| Aktuelle Serie | 1 Siege, seit 1 Spielen nicht verloren |
