Ergebnisdienst

1. Kreisklasse Herren (Rheinberg)

Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Punkte           Tore     Diff.
TV Forsbach 2 22 17 2 3 36 : 8 525 : 421 104
TV Dünnwald 2 22 15 3 4 33 : 11 487 : 427 60
TV Neukirchen 2 22 15 1 6 31 : 13 454 : 442 12
TV Refrath 2 22 11 2 9 24 : 20 453 : 428 25
Union Rösrath 3 22 11 2 9 24 : 20 405 : 409 -4
TuS Opladen 4 22 10 3 9 23 : 21 452 : 438 14
SV BW Hand 22 9 2 11 20 : 24 515 : 505 10
SG MTVD Köln 3 22 6 5 11 17 : 27 449 : 463 -14
TuS Rheindorf 3 22 8 1 13 17 : 27 403 : 438 -35
10  SG Rath/rrh. 3 22 7 1 14 15 : 29 509 : 554 -45
11  DJK Leverkusen 22 7 1 14 15 : 29 382 : 441 -59
12  SSV Overath 22 4 1 17 9 : 35 398 : 466 -68

Heimbilanz   Sp.   s   u   n     Punkte           Tore     Diff.
TV Forsbach 2 11 11 0 0 22 : 0 266 : 186 80
TV Refrath 2 11 9 1 1 19 : 3 249 : 199 50
TV Neukirchen 2 11 9 1 1 19 : 3 251 : 217 34
TV Dünnwald 2 11 9 0 2 18 : 4 263 : 221 42
TuS Opladen 4 11 5 2 4 12 : 10 240 : 226 14
Union Rösrath 3 11 5 1 5 11 : 11 199 : 196 3
DJK Leverkusen 11 5 1 5 11 : 11 203 : 206 -3
SG Rath/rrh. 3 11 5 0 6 10 : 12 267 : 267 0
SV BW Hand 11 4 1 6 9 : 13 245 : 244 1
10  TuS Rheindorf 3 11 4 1 6 9 : 13 195 : 198 -3
11  SG MTVD Köln 3 11 2 3 6 7 : 15 219 : 238 -19
12  SSV Overath 11 1 1 9 3 : 19 201 : 236 -35

Auswärtsbilanz   Sp.   s   u   n     Punkte           Tore     Diff.
TV Dünnwald 2 11 6 3 2 15 : 7 224 : 206 18
TV Forsbach 2 11 6 2 3 14 : 8 259 : 235 24
Union Rösrath 3 11 6 1 4 13 : 9 206 : 213 -7
TV Neukirchen 2 11 6 0 5 12 : 10 203 : 225 -22
SV BW Hand 11 5 1 5 11 : 11 270 : 261 9
TuS Opladen 4 11 5 1 5 11 : 11 212 : 212 0
SG MTVD Köln 3 11 4 2 5 10 : 12 230 : 225 5
TuS Rheindorf 3 11 4 0 7 8 : 14 208 : 240 -32
SSV Overath 11 3 0 8 6 : 16 197 : 230 -33
10  TV Refrath 2 11 2 1 8 5 : 17 204 : 229 -25
11  SG Rath/rrh. 3 11 2 1 8 5 : 17 242 : 287 -45
12  DJK Leverkusen 11 2 0 9 4 : 18 179 : 235 -56

  LEV OPL OVE RÖS RHEI HOL BST DÜN FOR OST HAND NEU  
DJK Leverkusen   19:21 17:19 16:21 20:16 18:21 17:16 15:15 15:22 21:18 23:22 22:15 LEV
TuS Opladen 4 18:22   27:21 20:20 28:17 25:19 25:17 15:15 20:27 20:18 23:29 19:21 OPL
SSV Overath 18:15 16:19   22:24 17:20 13:18 14:14 25:31 20:25 21:23 20:30 15:17 OVE
Union Rösrath 3 16:10 14:21 18:21   20:17 16:12 16:14 14:17 21:27 26:18 18:18 20:21 RÖS
TuS Rheindorf 3 16:18 10:23 18:14 20:13   25:28 15:13 18:18 16:21 25:10 18:22 14:18 RHEI
SG MTVD Köln 3 29:11 15:15 20:19 13:15 17:25   26:33 12:26 20:20 25:25 26:30 16:19 HOL
TV Refrath 2 19:15 21:17 32:16 23:18 24:13 18:18   15:19 25:21 27:23 32:28 13:11 BST
TV Dünnwald 2 21:18 21:18 28:21 16:18 24:19 23:21 23:18   25:23 30:33 27:19 25:13 DÜN
TV Forsbach 2 29:14 24:18 1:0 21:15 27:16 31:22 22:19 30:18   28:25 23:22 30:17 FOR
SG Rath/rrh. 3 24:22 25:26 23:16 21:25 21:27 24:22 28:24 19:23 34:26   23:30 25:26 OST
SV BW Hand 25:19 27:16 24:29 17:20 17:18 12:29 15:18 19:21 23:23 40:26   26:25 HAND
TV Neukirchen 2 20:15 20:18 22:21 24:17 25:20 20:20 28:18 24:21 16:24 24:23 28:20   NEU
  LEV OPL OVE RÖS RHEI HOL BST DÜN FOR OST HAND NEU  

Spielplan von DJK Leverkusen
 1  SV BW Hand  -  DJK Leverkusen  25  :  19 
 2  DJK Leverkusen  -  SG MTVD Köln 3  18  :  21 
 3  Union Rösrath 3  -  DJK Leverkusen  16  :  10 
 4  DJK Leverkusen  -  TV Refrath 2  17  :  16 
 5  SG Rath/rrh. 3  -  DJK Leverkusen  24  :  22 
 6  DJK Leverkusen  -  TuS Rheindorf 3  20  :  16 
 7  TV Forsbach 2  -  DJK Leverkusen  29  :  14 
 8  DJK Leverkusen  -  TV Dünnwald 2  15  :  15 
 9  TV Neukirchen 2  -  DJK Leverkusen  20  :  15 
 10  DJK Leverkusen  -  SSV Overath  17  :  19 
 11  DJK Leverkusen  -  TuS Opladen 4  19  :  21 
 12  DJK Leverkusen  -  SV BW Hand  23  :  22 
 13  SG MTVD Köln 3  -  DJK Leverkusen  29  :  11 
 14  DJK Leverkusen  -  Union Rösrath 3  16  :  21 
 15  TV Refrath 2  -  DJK Leverkusen  19  :  15 
 16  DJK Leverkusen  -  SG Rath/rrh. 3  21  :  18 
 17  TuS Rheindorf 3  -  DJK Leverkusen  16  :  18 
 18  DJK Leverkusen  -  TV Forsbach 2  15  :  22 
 19  TV Dünnwald 2  -  DJK Leverkusen  21  :  18 
 20  DJK Leverkusen  -  TV Neukirchen 2  22  :  15 
 21  SSV Overath  -  DJK Leverkusen  18  :  15 
 22  TuS Opladen 4  -  DJK Leverkusen  18  :  22 

  DJK Leverkusen
Tabellenposition 11
Punkte
Spiele
Punkte pro Spiel
15:29
22
0,68:1,32
Siege
Niederlagen
7 (31,82 %)
14 (63,64 %)
Tore
Tore pro Spiel
382:441
17,36:20,05
Höchster Sieg 22:15 gegen TV Neukirchen 2 (H)
Höchste Niederlage 11:29 gegen SG MTVD Köln 3 (A)
Aktuelle Serie 1 Siege,
seit 1 Spielen nicht verloren


erstellt mit dem LigaManager '98 Free 2.2a