Ticker
Diese Seite aktualisiert sich alle 60 Sekunden
| 20:15 | Alles wieder abgebaut - Das war's Bis zum nächsten Jahr |
|
| 18:30 | Bester Spieler: Ralf Dresbach Ralf (Torwart HSV Bocklemünd) wurde von den Schiedsrichtern des Turniers zum 2. Mal in Folge (zum 3. Mal insgesamt) zum besten Spieler des Turniers gewählt. Als Preis erhielt er frisch vom Schlebuscher Wochenmarkt zwei Zentner Gemüse (Rotkohl, Weißkohl, Wiersing, Sellerie und Kartoffeln) |
|
| 18:15 | Ergebnis Finale: Neukirchen - Gladbach 4:10 Somit ist die TS nach 2006 erneut Turniersieger |
|
| 17:55 | Ergebnis Spiel um Platz 3: Bocklemünd - Sandman's 8:7 |
|
| 17:30 | Ergebnis Spiel um Platz 5: Hand - Opladen 7:11 |
|
| 17:10 | Ergebnis Spiel um Platz 7: Leichlingen - Rheindorf 5:8 |
|
| 16:40 | Das 2. Zwischenrundenspiel zwischen Gladbach und den Sandman's endet 10:8 für Gladbach. Somit Gladbach im Finale und die Sandman's spielen um Platz 3 |
|
| 16:20 | Das 1. Zwischenrundenspiel zwischen Neukirchen und Bocklemünd endet 6:5 für Neukirchen. Somit Neukirchen erster Finalist und der Titelverteidiger Bocklemünd spielt um Platz 3 |
|
| 16:00 | Endstand der Gruppe A: 1. Neukirchen 2. Sandman's 3. Hand 4. Leichlingen 5. DJK Damit ist die DJK ausgeschieden. In den Überkreuzspielen stehen sich nun gegenüber: Neukirchen - Bocklemünd Gladbach - Sandman's |
|
| 15:00 | Die TS Bergisch-Gladbach hat sich in der Gruppe B mit 6:0 Punkten
als Tabellenerster für die Zwischenrunde qualifiziert. Zweiter mit 3:3 Punkten Bocklemünd (+5 Tore) vor Opladen mit ebenfalls 3:3 Punkten (-3 Tore). Gruppenvierter wurde Rheindorf mit 0:6 Punkten (-18 Tore) |
|
| 13:00 | Nach 3 gespielten Stunden sind die ersten 8 Gruppenspiele geschafft Der Vorjahressieger HSV Bocklemünd mußte gerade den ersten Punktverlust hinnehmen, während die Sandman's die ersten beiden Spiele gewannen. Der Veranstalter DJK Leverkusen hat die ersten beiden Spiele deutlich verloren - das Aus nach der Vorrunde droht |
|
| 04.01.2009 | 10:00 | Die Gruppen sind ausgelost ... der Spielplan steht fest |
| 02.01.2009 | 18:05 | Die folgenden Mannschaften haben zugesagt: HSV Bocklemünd (Turniersieger 2008) The Sandman's TS Bergisch Gladbach TuS Rheindorf Neukirchener TV Leichlinger TV TuS Opladen SV BW Hand DJK Leverkusen |