Spielplan / Ergebnisse

Diese Seite aktualisiert sich alle 60 Sekunden

I. Gruppeneinteilung              
                 
Gruppe A: A1 The Sandman's Gruppe B: B1 HSV Bocklemünd      
A2 SV BW Hand   B2 TuS Rheindorf      
A3 Leichlinger TV   B3 TuS Opladen      
A4 Neukirchener TV   B4 TS Bergisch Gladbach      
A5 DJK Leverkusen            
                 
II. Gruppenspiele              
                 
Spiel-Nr.: 1: A1 The Sandman's - A2 SV BW Hand 7 : 4
2: A3 Leichlinger TV - A4 Neukirchener TV 5 : 13
3: B1 HSV Bocklemünd - B2 TuS Rheindorf 15 : 8
4: B3 TuS Opladen - B4 TS Bergisch Gladbach 8 : 12
5: A5 DJK Leverkusen - A1 The Sandman's 5 : 10
6: A2 SV BW Hand - A3 Leichlinger TV 7 : 5
7: A5 DJK Leverkusen - A4 Neukirchener TV 5 : 12
8: B1 HSV Bocklemünd - B3 TuS Opladen 8 : 8
9: B2 TuS Rheindorf - B4 TS Bergisch Gladbach 3 : 13
10: A1 The Sandman's - A3 Leichlinger TV 10 : 7
11: A4 Neukirchener TV - A2 SV BW Hand 8 : 6
12: B1 HSV Bocklemünd - B4 TS Bergisch Gladbach 11 : 13
13: B2 TuS Rheindorf - B3 TuS Opladen 10 : 11
14: A3 Leichlinger TV - A5 DJK Leverkusen 7 : 7
15: A4 Neukirchener TV - A1 The Sandman's 11 : 9
16: A2 SV BW Hand - A5 DJK Leverkusen 11 : 6
                 
III. Zwischenrunde              
                 
Spiel-Nr.: 17: 1.A Neukirchener TV - 2.B HSV Bocklemünd 6 : 5
18: 1.B TS Bergisch Gladbach - 2.A The Sandman's 10 : 8
                 
IV. Endrunde                
                 
Spiel-Nr.: 19: 4.A Leichlinger TV - 4.B TuS Rheindorf 5 : 8
20: 3.A SV BW Hand - 3.B TuS Opladen 7 : 11
21: V17 HSV Bocklemünd - V18 The Sandman's 8 : 7
22: S17 Neukirchener TV - S18 TS Bergisch Gladbach 4 : 10
                 
                 
V. Ergebnis und Siegerehrung            
                 
1: TS Bergisch Gladbach 6: SV BW Hand        
2: Neukirchener TV   7: TuS Rheindorf        
3: HSV Bocklemünd   8: Leichlinger TV      
4: The Sandman's     9: DJK Leverkusen      
5: TuS Opladen